Pennants Inventory list

Identifier Sort ascending Title Level of description Date Digital object
Y2017 Ladies' Sports Overall 1st Runner-Up, 2016-2017 Item 2017
06 Men's Aquatics Medley Relay Champion, 1974-1975 Item 1974-1975
01 Men's Lawn-Tennis Runner-Up, 1976-1977 Item 1976-1977
02 Men's Aquatics Meet Champion, 1976-1977 Item 1976-1977
02 Men's Aquatics Meet Champion, 1977 Item 1977-1978
05 Men's Soccer Runner-Up, 1978-1979 Item 1978-1979
02 Men's Aquatics Meet 1st Runner-Up, 2005-2006 Item 2005-2006
01 Men's Aquatics Champion, 2009-2010 Item 2009-2010
04 Men's Squash Champion, 2010-2011 Item 2010-2011
08 Men's Lacrosse 1st Runner-Up, 2015-2016 Item 2015-2016
02 Men's Basketball 2nd Runner-Up, 2017-2018 Item 2017-2018
01 Ladies' Athletics Runners-Up, 1972-1973 Item 1972-1973
05 Ladies' Softball Runner-Up, 1973-1974 Item 1973-1974
07 Ladies' Table Tennis Runner-Up, 1973-1974 Item 1973-1974
10 Ladies' Athletics Meet Champion, 1975-1976 Item 1975-1976
03 Ladies' Basketball Champion, 1976-1977 Item 1976-1977
04 Ladies' Badminton Champion, 1976-1977 Item 1976-1977
03 Ladies' Netball Champion, 1977-1978 Item 1977-1978
04 Ladies' Badminton Champion, 1977-1978 Item 1977-1978
05 Ladies' Volleyball Runner-Up, 1977-1978 Item 1977-1978
04 Ladies' Basketball Runner-Up, 1978-1979 Item 1978-1979
01 Ladies' Aquatics 2nd Runner-Up, 2011-2012 Item 2011-2012
03 Ladies' Handball 1st Runner-Up, 2015-2016 Item 2015-2016
Y2005 Cultural Overall Champion, 2004-2005 Item 2005
Y2010 Cultural Overall Champion, 2009-2010 Item 2010
01 Drama 1st Runner-Up, 1999-2000 Item 1999-2000
01 學生節紀念旗, 1980 Item 1980
01 學生節校園競步女子組冠軍, 1984 Item 1984
01 學生節紀念旗, 1994 Item 1994
04 香港大學太古堂五週年之夜紀念旗, 1985 Item 1985
01 HKU 80th Anniversary Sports & Carnival Day Commemorative Pennant, 1992 Item 1992
02 Hornell Hall Pennant Item
08 Hong Kong Tourist Association Student Ambassador Programme, 1985 Item 1985
Results 201 to 233 of 233