Pennants Inventory list

Identifier Sort ascending Title Level of description Date Digital object
01 Men's Aquatics Champion, 2012-2013 Item 2012-2013
01 Men's Aquatics 2nd Runner-Up, 2013-2014 Item 2013-2014
02 Men's Soccer 2nd Runner-Up, 2015-1016 Item 2015-2016
06 Men's Table Tennis 1st Runner-Up, 2015-2016 Item 2015-2016
07 Men's Tennis 1st Runner-Up, 2015-2016 Item 2015-2016
02 Ladies' Athletics 4x100m Relay Second, 1973 Item 1972-1973
03 Ladies' Athletics Tug Of War Second, 1973 Item 1972-1973
01 Ladies' Badminton Champion, 1973-1974 Item 1973-1974
02 Ladies' Basketball Runner-Up, 1973-1974 Item 1973-1974
03 Ladies' Vollyball Champion, 1973-1974 Item 1973-1974
06 Ladies' Athletics Runner-Up, 1973-1974 Item 1973-1974
02 Ladies' Badminton Champion, 1974-1975 Item 1974-1975
05 Ladies' Netball Runner-Up, 1974-1975 Item 1974-1975
06 Ladies' Aquatics Champion, 1974-1975 Item 1974-1975
03 Ladies' Hockey Runner-Up, 1975-1976 Item 1975-1976
04 Ladies' Volleyball Champion, 1975-1976 Item 1975-1976
07 Ladies' Netball Runner-Up, 1975-1976 Item 1975-1976
02 Ladies' Aquatics Meet Champion, 1977 Item 1977-1978
01 Ladies' Badminton Champion, 1978-1979 Item 1978-1979
07 Ladies' Softball Champion, 1978-1979 Item 1978-1979
01 Ladies' Hockey 7-A-Side 1st Runner-Up, 1988-1989 Item 1988-1989
01 Ladies' Tennis 1st Runner-Up, 2005-2006 Item 2005-2006
01 Ladies' Hockey 2nd Runner-Up, 2012-2013 Item 2012-2013
02 Ladies' Athletics Champion, 2015-2016 Item 2015-2016
04 Ladies' Basketball Champion, 2015-2016 Item 2015-2016
Y2003 Cultural Overall 2nd Runner-Up, 2002-2003 Item 2003
01 Union Festival Singing Contest 2nd Runner-Up, 1992 Item 1992
01 第一屆舍堂辯論邀請賽亞軍, 1980 Item 1980
01 香港大學學生會迎新85紀念旗, 1985 Item 1985
02 會長盾排球邀請賽參賽紀念旗, 1985 Item 1985
03 會長盾排球邀請賽參賽紀念旗, 1985 Item 1985
05 St. John's College Pennant Item
10 Hong Kong Tourist Association Student Ambassador Programme, 1987 Item 1987
Y1985 Men's Sports Overall Champion, 1984-1985 Item 1985
Y1993 Men's Sports Overall 1st Runner-Up, 1992-1993 Item 1993
Y1996 Men's Sports Overall Champion, 1995-1996 Item 1996
Y2000 Men's Sports Overall Champion, 1999-2000 Item 2000
Y2001 Men's Sports Overall Champion, 2000-2001 Item 2001
Y2002 Men's Sports Overall Champion, 2001-2002 Item 2002
Y2006 Men's Sports Overall 2nd Runner-Up, 2005-2006 Item 2006
Y2017 Men's Sports Overall Champion, 2016-2017 Item 2017
Y1978 Ladies' Sports Overall Champion, 1977-1978 Item 1978
Y1982 Ladies' Sports Overall Champion, 1981-1982 Item 1982
Y1986 Ladies' Sports Overall Champion, 1985-1986 Item 1986
Y1995 Ladies' Sports Overall Champion, 1994-1995 Item 1995
Y1996 Ladies' Sports Overall Champion, 1995-1996 Item 1996
Y2001 Ladies' Sports Overall Champion, 2000-2001 Item 2001
Y2004 Ladies' Sports Overall Champion, 2003-2004 Item 2004
Y2009 Ladies' Sports Overall 1st Runner-Up, 2008-2009 Item 2009
Y2010 Ladies' Sports Overall 2nd Runner-Up, 2009-2010 Item 2010
Results 151 to 200 of 233